Route no. | Start | Destination | Walking time |
The Cinque Terre Lower Trail from Monterosso to Riomaggiore (5h) | |||
2 | Monterosso | Vernazza | 1.45h |
2 | Vernazza | Corniglia | 1.45h |
2 | Corniglia | Riomaggiore | 1.30h |
The Cinque Terre | |||
2 | Corniglia | Vernazza | 1.45h / 3.4km |
2 | Manarola | Corniglia | 1.15h / 2.9km |
2 | Vernazza | Monterosso | 2.15h / 3.6 km |
2 | Manarola | Riomaggiore | 0.25h / 1.1 km |
Trails from Levanto | |||
1-10 | Levanto | Monterosso | 2h |
14 | Levanto | Colla D. Bagari | 1.30h |
19 | Levanto | Foce di Lavaggio | 2h |
21 | Levanto | Foce di Montale | 2.15h |
18 | Levanto | P. So Bardelone | 2h |
12 | Levanto | Colla di Gritta | 1.1.5h |
The High Trails from Levanto to Portovenere (12h – 24.6km) | |||
1 | Levanto | Colla di Gritta | 2.30h |
1 | Colla di Gritta | Drignana | 1.30h |
1 | Drignana | Cigoletta | 2h |
1 | Cigoletta | La Croce | 1.45h |
1 | La Croce | Telegrafo | 1.15h |
1 | Telegrafo | Portovenere | 3h |
Links
http://www.parconazionale5terre.it/sentieri_parco.asp?id_lingue=1
http://www.liguriaguide.com/cinque-terre-hiking-via-dellamore.html
No comments:
Post a Comment